Krommedijk 43 / 23, 8301 Duinbergen
Prix demandé:
€ 410.000
Général
Adresse: | Krommedijk 43/23 Duinbergen |
Référence: | LB4323 |
Prix demandé: | € 410.000 |
Type: | Appartement |
Disponible: | à l'acte |
Surface habitable: | 88 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 2005 |
A l'étage: | 2 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 2 |
Salles de bains: | 2 |
Toilette: | 1 |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui |
Débarras: | oui |
Terrasse: | oui |
Comfort
Châssis: | Aluminium - Metalen profiel niet termisch onderbroken |
toit: | Toit plat |
Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement - HR-glas 2 |
Chauffage: | Electricité |
Ascenseur: | oui - Gemeenschappelijk |
Piscine: | oui - Gemeenschappelijk |
Données cadastrales
Section Cadastrale: | KNOKKE-HEIST 7 AFD/HEIST/ |
Remarque: | Kadastrale sectie: C
Perceel: 0075/00R000 |
Fournir des informations
No certificat PEB: | 20180821-0002084042-1 |
PEB Valeur: | 248,00KWh/m²/an |
PEB date de contrat: | 21-08-18 |
PEB Expire le: | 21-08-28 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone de récréation |
Désicion judiciaire: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Vous ne avez pas trouvé ce que vous cherchez? Se abonner hésitez pas à notre newsletter et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous
Vous utilisez un navigateur obsolète. S'il vous plaît mise à niveau maintenant un navigateur plus récent afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités de notre site:
Chrome |
FireFox |
Opera |
Safari |
Microsoft Edge